熱點資訊
鋼絲繩理論最大最小破斷拉力簡便計算方法和公
發(fā)布時間:2021-07-30 16:24 文章來源:未知 文章作者:admin 點擊數:
鋼絲繩屬性 典型規(guī)格型號 鋼絲繩破斷拉力計算公式 點接觸 6*7-FC F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.33= KN 6*7-IWS F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.36= KN 6x37-FC F(破斷拉力)=直徑*直徑
| 鋼絲繩屬性 | 典型規(guī)格型號 | 鋼絲繩破斷拉力計算公式 |
| 點接觸 | 6*7-FC | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.33= KN |
| 6*7-IWS | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.36= KN | |
| 6x37-FC | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.29= KN | |
| 6*19-FC | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.3= KN | |
| 6*19-iws | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.33= KN | |
| 6x37-iwrc | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.32= KN | |
| 電梯鋼絲繩-線接觸 | 8x19s | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.29= KN |
| 多層股線接觸 | 18x19S | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.339= KN |
| 點接觸 捆綁用 | 6x12-7FC | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1670/1000*0.28= KN |
| 線接觸 打井 | 6x36SW-FC 麻芯 | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1770/1000*0.33 = KN |
| 線接觸 | 6x36SW-IWRC 鋼芯 | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1770/1000*0.36= KN |
| 面接觸及線接觸 | 6K*36SW-FC 麻芯 | |
| 面接觸及線接觸 | 6K*36SW-IWRC 鋼芯 | |
| 多層股 | 18*7 | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1770/1000*0.327= KN |
| 19x7 35W*7 18*19S | F(破斷拉力)=直徑*直徑*1770/1000*0.318= KN | |
| 面接觸多層股 | 18K*7 | |
| 19*7K 35KW*7K | ||
| 更多參數請撥打 客服技術電話:17895159080 | ||

